<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Marias Metode</title>
	<atom:link href="http://mariasmetode.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariasmetode.no</link>
	<description>&#34;Lytt, del, delta og tenk nytt! Jeg er lege og pasient&#34; Maria Gjerpe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 18:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar til NAV er skuta som ikke kan synke av Invitert til Stortinget! Vil du bidra? &#124; Marias Metode</title>
		<link>http://mariasmetode.no/2011/11/nav-er-skuta-som-ikke-kan-synke/#comment-10652</link>
		<dc:creator>Invitert til Stortinget! Vil du bidra? &#124; Marias Metode</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariasmetode.no/?p=3584#comment-10652</guid>
		<description><![CDATA[[...] FOR ALLE BIDRAG &#8211; JEG HAR SKREVET &#171;NAV &#8211; SKUTA SOM IKKE KAN SYNKE&#187; OM HVA JEG generic [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FOR ALLE BIDRAG &#8211; JEG HAR SKREVET &laquo;NAV &#8211; SKUTA SOM IKKE KAN SYNKE&raquo; OM HVA JEG generic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til MEandYou: 2 millioner, 60 dager. En falitterklæring? av Kamelrytterske</title>
		<link>http://mariasmetode.no/2013/05/meandyou-2-mill-60-dager-falitterklaering/#comment-10449</link>
		<dc:creator>Kamelrytterske</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariasmetode.no/?p=6737#comment-10449</guid>
		<description><![CDATA[Klar over krav til statistisk reliabilitet, valide svar og alt det der.
Men noen ganger må man se på hva man har, og hva man kan oppnå med det.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar over krav til statistisk reliabilitet, valide svar og alt det der.<br />
Men noen ganger må man se på hva man har, og hva man kan oppnå med det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Diagnoseforvirring, ME og Flått av nicolai</title>
		<link>http://mariasmetode.no/2012/10/diagnoseforvirring-me-og-flatt/#comment-10442</link>
		<dc:creator>nicolai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariasmetode.no/?p=5250#comment-10442</guid>
		<description><![CDATA[Jeg tror det er mange som får kan få feil diagnose av LTT testene.

Det er mange infeksjoner som har evnen til å bli kroniske og som er mye mer vanlig enn borrelia.

Bartonella forskes det mye på, og problemet er ofte at test metodene for denne bakterien er problematisk.
Det finnes mange typer bartonella som kan gi sykdom hos mennesker og anti stoff testene tester stort sett bare for en type, i tilegg til at bare 50% av disse pasientene tester positivt når de har bakterien i blodet med pcr test.

Kronisk bartonella er sannsynligvis mye mer vanlig enn borrelia og folk får det stort sett fra huskatter, hunder og andre dyr som ofte er kroniske bærere.
Forskning viser at de sannsynligvis også smitter gjennom innsekter og flått.
bartonella er en veldig vanlig bakterie i dyreriket, og vanligere enn man tidligere har trodd.

Immunforsvaret kan i noen tilfeller bli kvitt bakterien i den akutte fasen.

problemet i mine øyne er at det er for mye fokus på borrelia, og alle som har en kronisk infeksjon tror automatisk at de har borrelia på grunn av mangel på tester.
Disse menneskene vil føle seg bedre på antibiotika, men de vil aldri bli helt friske fordi de får feil behandling.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror det er mange som får kan få feil diagnose av LTT testene.</p>
<p>Det er mange infeksjoner som har evnen til å bli kroniske og som er mye mer vanlig enn borrelia.</p>
<p>Bartonella forskes det mye på, og problemet er ofte at test metodene for denne bakterien er problematisk.<br />
Det finnes mange typer bartonella som kan gi sykdom hos mennesker og anti stoff testene tester stort sett bare for en type, i tilegg til at bare 50% av disse pasientene tester positivt når de har bakterien i blodet med pcr test.</p>
<p>Kronisk bartonella er sannsynligvis mye mer vanlig enn borrelia og folk får det stort sett fra huskatter, hunder og andre dyr som ofte er kroniske bærere.<br />
Forskning viser at de sannsynligvis også smitter gjennom innsekter og flått.<br />
bartonella er en veldig vanlig bakterie i dyreriket, og vanligere enn man tidligere har trodd.</p>
<p>Immunforsvaret kan i noen tilfeller bli kvitt bakterien i den akutte fasen.</p>
<p>problemet i mine øyne er at det er for mye fokus på borrelia, og alle som har en kronisk infeksjon tror automatisk at de har borrelia på grunn av mangel på tester.<br />
Disse menneskene vil føle seg bedre på antibiotika, men de vil aldri bli helt friske fordi de får feil behandling.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Appell for mer forskning på ME ved Løvebakken mandag 13 mai kl 18 av MElivet</title>
		<link>http://mariasmetode.no/2013/05/appell-for-mer-forskning-pa-me-ved-lovebakken-mandag-13-mai-kl-18/#comment-10435</link>
		<dc:creator>MElivet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariasmetode.no/?p=6947#comment-10435</guid>
		<description><![CDATA[Tusen takk :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tusen takk <img src='http://mariasmetode.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til MEandYou: 2 millioner, 60 dager. En falitterklæring? av mariasmetode</title>
		<link>http://mariasmetode.no/2013/05/meandyou-2-mill-60-dager-falitterklaering/#comment-10434</link>
		<dc:creator>mariasmetode</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariasmetode.no/?p=6737#comment-10434</guid>
		<description><![CDATA[Hei!

140 har ikke så mye med &quot;ambisjoner&quot; å gjøre, men er det antallet som er nødvendig, rent forskningsmessig, for å kunne si noe mer bastant om resultatet fra forrige studie. Forrige studie hadde 30 deltagere og viste at 67% av ME-pasientene som fikk Rituximab, en medisin som brukes både til kreftsyke og til leddgiktpasienter, hadde god eller moderat god effekt.

Dette er vanlig prinisipp i forskning. Man starter med en liten gruppe, før man forsker på en større - og helst på ulike forskningsteder, slik som denne. Denne studien vil være en multisenterstudie.

Les mer på FAQ-sidene:

http://www.meyou.no/faq/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!</p>
<p>140 har ikke så mye med &laquo;ambisjoner&raquo; å gjøre, men er det antallet som er nødvendig, rent forskningsmessig, for å kunne si noe mer bastant om resultatet fra forrige studie. Forrige studie hadde 30 deltagere og viste at 67% av ME-pasientene som fikk Rituximab, en medisin som brukes både til kreftsyke og til leddgiktpasienter, hadde god eller moderat god effekt.</p>
<p>Dette er vanlig prinisipp i forskning. Man starter med en liten gruppe, før man forsker på en større &#8211; og helst på ulike forskningsteder, slik som denne. Denne studien vil være en multisenterstudie.</p>
<p>Les mer på FAQ-sidene:</p>
<p><a href="http://www.meyou.no/faq/" rel="nofollow">http://www.meyou.no/faq/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til To be reframed&#8230; av Sosiale entreprenører og bærekraftige visjoner &#124; Marias Metode</title>
		<link>http://mariasmetode.no/2011/06/to-be-reframed/#comment-10421</link>
		<dc:creator>Sosiale entreprenører og bærekraftige visjoner &#124; Marias Metode</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariasmetode.wordpress.com/?p=2988#comment-10421</guid>
		<description><![CDATA[[...] RELATERTE POSTER:  &#171;To be reframed&#187; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RELATERTE POSTER:  &laquo;To be reframed&raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Mikropolitikk -for the win! av To underlige ledere i Tidsskriftet &#124; Marias Metode</title>
		<link>http://mariasmetode.no/2010/12/mikropolitikk-for-the-win/#comment-10368</link>
		<dc:creator>To underlige ledere i Tidsskriftet &#124; Marias Metode</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariasmetode.wordpress.com/?p=2377#comment-10368</guid>
		<description><![CDATA[[...] den mest omstridte sykdommen i dette landet. Jeg gjør det likevel. Jeg kan ikke annet. Dette er mikropolitikk. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den mest omstridte sykdommen i dette landet. Jeg gjør det likevel. Jeg kan ikke annet. Dette er mikropolitikk. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til ME, katter og kaniner av To underlige ledere i Tidsskriftet &#124; Marias Metode</title>
		<link>http://mariasmetode.no/2011/03/me-katter-og-kaniner/#comment-10367</link>
		<dc:creator>To underlige ledere i Tidsskriftet &#124; Marias Metode</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariasmetode.wordpress.com/?p=2797#comment-10367</guid>
		<description><![CDATA[[...] til poster i Marias Metode fra denne posten: Katter og kaniner &#8211; om forskning og forsningsresultater Informasjon og kunnskap er trendy Konspirasjonsteorier og kunnskap Hvordan har vi det i dag? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] til poster i Marias Metode fra denne posten: Katter og kaniner &#8211; om forskning og forsningsresultater Informasjon og kunnskap er trendy Konspirasjonsteorier og kunnskap Hvordan har vi det i dag? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sensasjonelt gjennombrudd viser vei i ME-forskningen av To underlige ledere i Tidsskriftet &#124; Marias Metode</title>
		<link>http://mariasmetode.no/2011/10/sensasjonelt-gjennombrudd-viser-vei-i-me-forskningen/#comment-10366</link>
		<dc:creator>To underlige ledere i Tidsskriftet &#124; Marias Metode</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariasmetode.wordpress.com/?p=3157#comment-10366</guid>
		<description><![CDATA[[...] Forskning og kunnskap Som mange av dere som har fulgt denne bloggen vet, har jeg vært i mange debatter rundt ME og ivret for mer biomedisinsk forskning på ME over tid, som du kan lese om i posten &#171;informasjon og kunnskap er trendy&#187;. Mitt engasjement fikk ekstra fart da studien fra Haukeland sykehus ble publisert i høst. Den viste at ca 70% av ME-pasientene hadde effekt av en medisin som brukes av andre pasientgrupper med autoimmune sykdommer og forskernes hypotese er at ME er en autoimmun sykdom. Jeg og andre, har kalt denne type forskning for et sensasjonelt gjennombrudd i ME-forskningen. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forskning og kunnskap Som mange av dere som har fulgt denne bloggen vet, har jeg vært i mange debatter rundt ME og ivret for mer biomedisinsk forskning på ME over tid, som du kan lese om i posten &laquo;informasjon og kunnskap er trendy&raquo;. Mitt engasjement fikk ekstra fart da studien fra Haukeland sykehus ble publisert i høst. Den viste at ca 70% av ME-pasientene hadde effekt av en medisin som brukes av andre pasientgrupper med autoimmune sykdommer og forskernes hypotese er at ME er en autoimmun sykdom. Jeg og andre, har kalt denne type forskning for et sensasjonelt gjennombrudd i ME-forskningen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Makt og medvirkning av Sterkere pasient &#8211; og brukerrolle &#124; Marias Metode</title>
		<link>http://mariasmetode.no/2012/05/makt-og-medvirkning/#comment-10363</link>
		<dc:creator>Sterkere pasient &#8211; og brukerrolle &#124; Marias Metode</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariasmetode.no/?p=4124#comment-10363</guid>
		<description><![CDATA[[...] Å samhandle krever tid, men også vilje til fordeling av makt, som vi diskuterer i posten &#171;Makt og med virkning&#187;. Tid er en faktor hverken legen eller pasienten rår over. Pasienten er syk og jeg pleier å si at [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Å samhandle krever tid, men også vilje til fordeling av makt, som vi diskuterer i posten &laquo;Makt og med virkning&raquo;. Tid er en faktor hverken legen eller pasienten rår over. Pasienten er syk og jeg pleier å si at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
